Piatti Diamantati
|
Diametro |
Centrag.Raggio
RadiusCentring |
Centrag.Long.
LongtCentring |
VelocitàAngolare |
PotenzaMotore EnginePower [HP] |
Avanzamento Advancement (Asp. Max 1mm) [m/min] |
Refriger. [l/min] |
Inclinaz. Minima Minimum Inclination [mm] |
200-300 |
0,03 |
0,05 |
3820-2550 |
10-15 |
1-1,5 |
20-30 |
0,15-0,25 |
| 300-400 | 0,05 | 0,10 | 2550-1910 | 15-20 | 1-1,5 | 20-30 | 0,25-0,30 |
| 400-500 | 0,05 | 0,10 | 1910-1530 | 20-25 | 1-1,5 | 30-40 | 0,30-0,35 |
| 500-600 | 0,05 | 0,15 |
1530-1280 | 25-30 | 0,8-1,2 | 40-50 | 0,35-0,45 |
| 600-700 | 0,07 | 0,20 | 1280-1090 | 30-35 | 0,8-1,2 | 50-60 | 0,45-0,55 |
| 700-800 | 0,07 | 0,25 | 1090-955 | 35-40 | 0,5-10 | 70-80 | 0,55-0,60 |
| 800-900 | 0,08 | 0,30 | 955-850 | 40-50 | 0,5-0,8 | 80-90 | 0,60-0,65 |
CALCOLO DEL N. DI SETTORI DA MONTARE SUL PIATTO DIAMANTATO:
CALCULUS FOR N. OF SEGMENTS TO MOUNT ON A DIAMOND PLATE:
A = B x 3,14 / C + D
LEGENDA: A = N. di settori da montare– N. of segments to be mounted.
DESCRIPTION: B = Diametro (mm) del Piatto– Plate's diameter (mm) .
C = Lunghezza (mm) del settore– Segment's length (mm).
D = Distanza tra Settori -
Distance between segments.
|
|
|